Vrsta stroja | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-3500 | P-4000 |
Max radna širina za listove (mm) | 1600 | 200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Max radna širina za profile (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
Prolazna visina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Brzina protoka (m/min) | 0,5 - 4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 1 - 6 | 1 - 6 |
Vrsta stroja | VPP-300x600 | VPP-500x1200 | VPP-800x2000 | VPP-1000x2500 | VPP-1200x3000 |
Max dimenzije obradaka a x b (mm) | 300x600 | 500x1200 | 800x2000 | 1000x2500 | 1200x3000 |
Brzina protoka (m/min) | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 |
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.