Vrsta stroja | PNB-5 | PNB-8 | PNB-10 |
Max težina obradaka (kg) | 120 | 120 | 120 |
Max promjer obradaka (mm) | 800 | 800 | 800 |
Kapacitet stroja (kg/h) | 5000 | 8000 | 10.000 |
Brzina protoka (m/min) | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 |
Snaga turbine (kW) | 3 x 22 | 3 x 30 | 3 x 45 |
Promjer turbine (mm) | 380 | 380 | 450 |
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.