Vrsta stroja | VKP-1000x1200 |
VKP-1000x1200 MS | VKP-1200x1600 |
VKP-1200x1600 MS | VKP-1600x2200 |
VKP-1600x2200 MS | VKP-2000x2500 |
VKP-2000x2500 MS | VKP-3000x3000 |
VKP-3000x3000 MS |
Max dimenzije obradaka ø x b (mm) | ø 1000 x 1200 | ø 1000 x 1200 | ø 1200 x 1600 | ø 1200 x 1600 | ø 1600 x 2200 | ø 1600 x 2200 | ø 2000 x 2500 | ø 2000 x 2500 | ø 3000 x 3000 | ø 3000 x 3000 |
Snaga turbine (kW) | 2 x 11 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 22 |
Max nosivost kuke (kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10.000 | 10.000 |
Temelj | DA / NE | DA / NE | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
MS = Magnetni separator
*Nosivost kuke ovisi o transportnoj traci. Beskonačni lanac ili "power and free" prikladan je za do 2000 kg.
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.