| Vrsta stroja | PC-90 | PC-120 | PC-160 | PC-320 | PC-500 | PC-800 | PC-1200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. promjer cijevi (mm) | 90 | 120 | 160 | 320 | 500 | 800 | 1200 | 
| Min. promjer cijevi (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 400 | 
| Brzina protoka cijevi (m/min) | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 2 - 12 | 1 - 5 | 1 - 5 | 
| Tip transporta | konusni valjci | konusni valjci | konusni valjci | konusni valjci | konusni valjci | transportni kotači | transportni kotači | 
| Snaga turbin (kW) | 1 x 11 | 1 x 15 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 | 
*Koristi se za sačmarenje cijevi i šipki.
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.
 
                         
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                