| Vrsta stroja | VB-40 | VB-100 | VB-150 | VB-250 | VB-450 | VB-750 | VB-1100 | 
| Max volumen punjenja (l) | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 | 
| Max kapacitet opterećenja (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 | 
| Promjer bubnja (mm) | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 
| Min promjer obradaka (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 
| Max promjer obradaka (mm) | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 | 
| Snaga turbine (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 / 22 | 15 / 30 | 22 / 30 | 2 x 22 | 
| Promjer turbine (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.