Tip stroja | CS 50 | CS 75 |
---|---|---|
Bruto volumen košare (l) | 48 | 79 |
Korisni volumen košare (l) | 25 | 40 |
Maksimalno opretećenje (kg) | 45 | 70 |
Snaga motora (kW) | 1,5 | 2,2 |
Snaga grijaća (kW) | 2000 | 2000 |
Snaga ventilatora (W) | 120 | 120 |
Napon (V/Hz) | 380/25 | 380/50 |
Radna brzina (rpm) | 625 | 525 |
Težina (kg) | 240 | - |
Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Više informacija možete pronaći u Politika kolačića.