Gleitschleifmaschine mit Vibrationstopf - VO oder VU

Entdecken Sie die Leistung der Gostol TST Gleitschleifmaschinen. Ob Reinigen, Entgraten oder Polieren, unser Angebot an Präzisionsmaschinen bietet optimale Lösungen für die Qualitätsanforderungen Ihrer Produkte. Wählen Sie aus verschiedenen Formen und Größen, um die perfekte Lösung für außergewöhnliche Ergebnisse in der Produktion zu finden.

Vorteile

  • Robuste Konstruktion der Maschine
  • Verlässlichkeit
  • Produktivität und technische Perfektion der Maschinen
  • Zusätzliches Zubehör

Über

Gleitschleifmaschinen gehören zu den am häufigsten verwendeten Maschinentypen für die Gleitschleifbearbeitung, da sie ein breites Anwendungsspektrum haben. Die Maschinen können für die Oberflächenbearbeitung von Metall und Nichtmetall (Kunststoff, Keramik, Stein, Glas, Holz, Gummi, usw.) eingesetzt werden.

Sie können zwischen einer Version mit und ohne Trennzeichen wählen.

Der Unterschied zwischen den Maschinentypen VO und VU liegt in der Form der Schüssel. Die VO hat eine O-förmige Schüssel und die VU eine U-förmige Schüssel.

Die Gleitschleifmaschine wird nach europäischen Normen hergestellt und erfüllt alle Ihre Anforderungen.

Benötigen Sie weitere Informationen? Wir sind für Sie da.

Kontakt

Technische Daten

Typ der Maschine VO 75 VO 150 VO 250 VO 350 VO 500 VO 650 VO 1000 VO 1300
Bruttovolumen (l) 76 150 275 348 505 690 1075 1335
PU-Dicke (mm) 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25
Motorleistung (kW) 0.7 1.1 1.9 1.9 2.5 5 7 11
Spannung (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Betriebsdrehzahl (U/min) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Gewicht (kg) 160 320 550 610 680 1300 1800 2010

 

Typ der Maschine VU 15 VU 30 VU 50 VU 100 VU 200 VU 400 VU 600 VU 800 VU 1000 VU 1200
Bruttovolumen (l) 17 32 51 102 210 408 610 820 1000 1230
PU-Dicke (mm) 10-20 10-20 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25
Motorleistung (kW) 0.35 0.35 0.5 0.7 1.1 1.9 2.5 5.5 7 7
Spannung (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Betriebsdrehzahl (U/min) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Gewicht (kg) 100 120 140 220 350 600 820 1050 1220 1380

 

Katalog herunterladen Gleitschleifmaschinen
Benötigen Sie weitere Informationen? Wir sind für Sie da.
Kontakt

.