Vrsta stroja | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max radna širina za listove (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Max radna širina za profile (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Max radna visina za profile (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Brzina prolaza (m/min) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Snaga turbine (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Promjer turbine (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Temelj | NE* | NE* | NE* | DA | DA | DA | DA | DA |
*Visina valjka je 1100 mm
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.