Vrsta stroja | PL-20 | PL-30 | PL-50 |
Min presjek šipke (a x b) (mm) | 10 x 10 | 15 x 10 | 20 x 10 |
Max presjek šipke (a x b) (mm) | 20 x 20 | 30 x 20 | 50 x 35 |
Duljina šipki (mm) | > 4500 | > 4500 | > 5000 |
Brzina transporta šipke (na maksimalnom presjeku) (m/min) | 6 | 6 | 9 |
Promjer turbine (mm) | 320 | 320 | 380 |
Snaga turbine (kW) | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 15 |
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.