Vrsta stroja | KTP-600 |
KTP-800 |
KTP-1000 |
KTP-1000 MS | KTP-1250 |
KTP-1250 MS |
KTP-1500 |
KTP-1500 MS |
Max širina obradaka (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Max visina obradaka (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Snaga turbine (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 8 x 11 | 8 x 11 |
Brzina pokretne trake (m/min) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Promjer turbine (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Temelj | NE | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA |
MS = Magnetni separator
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.