Vrsta stroja | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 |
Tehnološka svrha sačmarenja | utvrđivanje zavojnih tlačnih opruga | utvrđivanje zavojnih tlačnih opruga | utvrđivanje lisnatih opruga | utvrđivanje lisnatih opruga u napetosti |
Max promjer opruge (mm) | 450 | 140 | / | / |
Min promjer opruge (mm) | 100 | 80 | / | / |
Max duljina opruge (mm) | 1600 | 350 | / | / |
Min duljina opruge (mm) | 150 | 150 | / | / |
Radna širina (mm) | / | / | 250 | 350 |
Radna visina (mm) | / | / | 300 | 500 |
Promjer turbine (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Snaga turbine (kW) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 |
Brzina protoka (m/min) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 |
Transportni sustav | uzdužni valjak s vučnim lancem | uzdužni valjak s vučnim lancem | trakasti transporter | valjkasti transporter |
Za dodatne informacije o različitim dimenzijama strojeva za sačmarenje i broju turbina, slobodno nas kontaktirajte. Navedeni strojevi predstavljaju samo primjer standardnih strojeva, no dostupne su i druge prilagodbe i varijante.