Tipo di macchina | KTP-600 | KTP-800 | KTP-1000 | KTP-1000 MS | KTP-1250 | KTP-1250 MS | KTP-1500 | KTP-1500 MS |
Larghezza massima dei pezzi (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Altezza massima dei pezzi (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Potenza della turbina (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 |
Velocità del trasportatore (m/min) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Diametro della turbina (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fondazione | NO | NO | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
MS = Separatore magnetico
Per ulteriori informazioni sulle diverse dimensioni della granigliatrice e sul numero di turbine, contattateci. Le macchine elencate sono solo un esempio di macchine standard, ma sono disponibili altri adattamenti e varianti.