Tipo di macchina | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza massima di lavoro per lamiera (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Larghezza massima di lavoro per profili (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Altezza massima di lavoro per profili (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocità del trasportatore a rulli (m/min) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Potenza della turbina (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Diametro della turbina (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fondazione | NO* | NO* | NO* | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
*L'altezza della rulliera è di 1100 mm.
Per ulteriori informazioni sulle diverse dimensioni della granigliatrice e sul numero di turbine, contattateci. Le macchine elencate sono solo un esempio di macchine standard, ma sono disponibili altri adattamenti e varianti.