Tipo di macchina | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 |
Scopo tecnologico della granigliatura | pallinatura di molle a compressione elicoidali | pallinatura di molle a compressione elicoidali | pallinatura di molle a balestra | pallinatura di molle a balestra in tensione |
Diametro massimo della molla (mm) | 450 | 140 | / | / |
Diametro minimo della molla (mm) | 100 | 80 | / | / |
Lunghezza massima della molla (mm) | 1600 | 350 | / | / |
Lunghezza minima della molla (mm) | 150 | 150 | / | / |
Larghezza di lavoro (mm) | / | / | 250 | 350 |
Altezza di lavoro (mm) | / | / | 300 | 500 |
Diametro turbina (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Potenza della turbina (kW) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 |
Velocità di passaggio (m/min) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 |
Sistema di trasporto | rulli longitudinali con catena di trascinamento | rulli longitudinali con catena di trascinamento | nastro trasportatore | trasportatore a rulli |
Per ulteriori informazioni sulle diverse dimensioni della granigliatrice e sul numero di turbine, contattateci. Le macchine elencate sono solo un esempio di macchine standard, ma sono disponibili altri adattamenti e varianti.