Tipo di macchina | GPP-300/2 | GPP-400/2 | GPP-500/2 | GPP-500/4 | GPP-700/4 | GPP-700/5 |
Diametro del tamburo di lavoro (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Spessore minimo del pezzo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Min workpiece length (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lunghezza minima del pezzo (mm) | 100 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 |
Lunghezza massima del pezzo (mm) | 200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Capacità di carico massima (kg/h) - Acciaio | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Capacità di carico massima (kg/h) - Alluminio | 750 | 1050 | 1050 | 1800 | 2700 | 3000 |
Capacità di carico massima (kg/h) - Zinco | 1850 | 2620 | 3700 | 4500 | 6700 | 7500 |
Capacità di carico massima (kg/h) - Ottone | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Capacità di carico massima (kg/h) - Magnesio | 450 | 628 | 900 | 1050 | 1650 | 1800 |
Potenza delle turbine (kW) | 2 x 7,5 | 3 x 7,5 3 x 11 |
4 x 7,5 4 x 11 |
4 x11 4 x 15 |
4 x 11 | 5 x 15 5 x 22 |
Diametro della turbina (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Per ulteriori informazioni sulle diverse dimensioni della granigliatrice e sul numero di turbine, contattateci. Le macchine elencate sono solo un esempio di macchine standard, ma sono disponibili altri adattamenti e varianti.