Typ urządzenia | PC-90 | PC-120 | PC-160 | PC-320 | PC-500 | PC-800 | PC-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. średnica rur (mm) | 90 | 120 | 160 | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Min. średnica rur (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 400 |
Prędkość przesuwu rur (m/min) | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 2 - 12 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Rodzaj transportu | wałki stożkowe | wałki stożkowe | wałki stożkowe | wałki stożkowe | wałki stożkowe | koła transportowe | koła transportowe |
Moc turbiny (kW) | 1 x 11 | 1 x 15 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 |
*Uporablja se za peskanje cevi in palic
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.