Typ urządzenia | PNB-5 | PNB-8 | PNB-10 |
Maks. masa obrabianego elementu (kg) | 120 | 120 | 120 |
Maks. średnica obrabianego elementu (mm) | 800 | 800 | 800 |
Wydajność maszyny (kg/h) | 5000 | 8000 | 10.000 |
Prędkość przejazdu (m/min) | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 |
Moc turbiny (kW) | 3 x 22 | 3 x 30 | 3 x 45 |
Średnica turbiny (mm) | 380 | 380 | 450 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.