| Machine type | VL 15 | VL 30 | VL 50 | VL 100 | VL 200 | VL 300 | VL 500 | VL 800 | VL 1000 | VL 1600 | VL 2200 | VLO 450 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross volume (l) | 16 | 32 | 49 | 96 | 204 | 305 | 502 | 792 | 1040 | 1596 | 2197 | 445 | 
| PU thickness (mm) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 
| Engine power (kW) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 5 | 2 x 7 | 2 x 7 | 2.2 | 
| Voltage (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| Operating speed (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Weight (kg) | 70 | 100 | 150 | 240 | 390 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2100 | 2600 | 640 | 
 
                        