Tip stroja | GG-40* | GG-80* | GG-150* | GG-150 | GG-300 | GG-500 | GG-600 |
Volumen polnjenja (l) | 42 | 80 | 150 | 150 | 300 | 500 | 600 |
Max priporočljiva teža vložka (kg) | 65 | 100 | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Max priporočljiva teža komada (kg) | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
Max dimenzija komada (mm) | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
Širina peskalnega prostora (mm) | 600 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1300 |
Premer peskalnega prostora (mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 930 | 1200 | 1200 |
Premer turbine (mm) | 300 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moč turbin (kW) | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 2 x 15 |
Hidravlični skip | NE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
* Stroj s prigrajenim patronskim filtrom
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.