| Tip stroja | G-250 | G-450 | G-750 | G-1100 |
| Volumen polnjenja (l) | 250 | 500 | 750 | 1100 |
| Max priporočljiva teža vložka (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Max priporočljiva teža komada (kg) | 100 | 200 | 250 | 400 |
| Max diagonala komada (mm) | 400 | 600 | 600 | 700 |
| Širina peskalnega prostora (mm) | 1100 | 1100 | 1600 | 1700 |
| Premer peskalnega prostora (mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1450 |
| Premer turbine (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Moč turbine (kW) | 15 | 18,5 | 2 x 18,5 | 2 x 22 |
* Možnost vgradnje magnetnega separatorja in vibro transporterja, pri tem se potrebna inštalirana moč spremeni.
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.