Tip stroja | PC-90 | PC-120 | PC-160 | PC-320 | PC-500 | PC-800 | PC-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max premer cevi (mm) | 90 | 120 | 160 | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Min premer cevi (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 400 |
Hitrost pretoka cevi (m/min) | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 2 - 12 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Tip transporta | konični valjčki | konični valjčki | konični valjčki | konični valjčki | konični valjčki | transportna kolesa | transportna kolesa |
Moč turbin (kW) | 1 x 11 | 1 x 15 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 |
*Uporablja se za peskanje cevi in palic
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.