Tip stroja | PL-20 | PL-30 | PL-50 |
Min presek palice (a x b) (mm) | 10 x 10 | 15 x 10 | 20 x 10 |
Max presek palice (a x b) (mm) | 20 x 20 | 30 x 20 | 50 x 35 |
Dolžina palic (mm) | > 4500 | > 4500 | > 5000 |
Hitrost transporta palic (pri max preseku) (m/min) | 6 | 6 | 9 |
Premer turbine (mm) | 320 | 320 | 380 |
Moč turbine (kW) | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 15 |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.