Tip stroja | PNB-5 | PNB-8 | PNB-10 |
Max teža obdelovanca (kg) | 120 | 120 | 120 |
Max premer obdelovanca (mm) | 800 | 800 | 800 |
Kapaciteta stroja (kg/h) | 5000 | 8000 | 10.000 |
Hitrost pretoka (m/min) | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 | 0,2 - 1,0 |
Moč turbin (kW) | 3 x 22 | 3 x 30 | 3 x 45 |
Premer turbin (mm) | 380 | 380 | 450 |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.