Stroj za vibracijsko poliranje – VO ali VU

Odkrijte moč Gostol TST strojev za vibracijsko poliranje, ki omogočajo izjemno učinkovito obdelavo. Ne glede na to, ali je potrebno čiščenje, odstranjevanje robov ali poliranje, so naši stroji odlična izbira, saj zagotavljajo visoko kakovostno obdelavo vaših izdelkov. Izbirate lahko med različnimi oblikami in velikostmi in tako poiščete popolno rešitev za vas.

Prednosti

  • Robustna zasnova stroja
  • Zanesljivost
  • Produktivnost in tehnična popolnost strojev
  • Možna dodatna oprema

Opis

Stroj za vibracijsko poliranje s posodo spada med najbolj pogosto uporabljene tipe strojev za vibrofiniš, saj ima širok spekter uporabe. Stroji se lahko uporabljajo za površinsko obdelavo kovin in nekovin (plastike, keramike, kamna, stekla, lesa, gume, itd.).

Izbirate lahko med različico s separatorjem ali brez separatorja.

Razlika med strojem tipa VO in VU je v obliki posode. VO ima posodo v obliki črke O, VU pa posodo v obliki črke U.

Stroj za vibracijsko poliranje s posodo je izdelan v skladu z evropskimi standardi in bo izpolnil vse vaše zahteve. 

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas

Tehnični podatki

Tip stroja VO 75 VO 150 VO 250 VO 350 VO 500 VO 650 VO 1000 VO 1300
Bruto prostornina (l) 76 150 275 348 505 690 1075 1335
PU debelina (mm) 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25
Moč motorja (kW) 0,7 1,1 1,9 1,9 2,5 5 7 11
Napetost (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Delovna hitrost (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Teža (kg) 160 320 550 610 680 1300 1800 2010

 

Tip stroja VU 15 VU 30 VU 50 VU 100 VU 200 VU 400 VU 600 VU 800 VU 1000 VU 1200 VU 1700
Bruto prostornina (l) 17 32 51 102 210 408 610 820 1010 1230 1718
PU debelina (mm) 10-20 10-20 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 20-30
Moč motorja (kW) 0,35 0,35 0,5 0,7 1,1 1,9 2,5 5,5 7 7 11
Napetost (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Delovna hitrost (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Teža (kg) 100 120 140 220 350 600 820 1050 1220 1380 2150

 

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij je na voljo v Politiki o piškotkih.

Regionalni sklad za regionalni razvoj logo