Strahlanlage Typ | KTP-600 |
KTP-800 |
KTP-1000 |
KTP-1000 MS | KTP-1250 |
KTP-1250 MS |
KTP-1500 |
KTP-1500 MS |
Max. Breite der Werkstücke (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Maximale Höhe der Werkstücke (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Turbine Leistung (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 8 x 11 | 8 x 11 |
Geschwindigkeit des Förderers (m/min) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Turbine Durchmesser (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fundamenten | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | JA |
MS = Magnetischer Separator
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.