Strahlanlage Typ | VB-40 | VB-80 | VB-150 | VB-250 | VB-450 | VB-750 | VB-1100 |
Max. Ladevolumen (l) | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
Max. Tragfähigkeit (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
Trommeldurchmesser (mm) | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
Min. Werkstückdurchmesser (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Max. Werkstückdurchmesser (mm) | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Turbine Leistung (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 / 22 | 15 / 30 | 22 / 30 | 2 x 22 |
Turbine Durchmesser (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.