Strahlanlage Typ | VKP-1000x1200 |
VKP-1000x1200 MS | VKP-1200x1600 |
VKP-1200x1600 MS | VKP-1600x2200 |
VKP-1600x2200 MS | VKP-2000x2500 |
VKP-2000x2500 MS | VKP-3000x3000 |
VKP-3000x3000 MS |
Max. Werkstückabmessungen ø x b (mm) | ø 1000 x 1200 | ø 1000 x 1200 | ø 1200 x 1600 | ø 1200 x 1600 | ø 1600 x 2200 | ø 1600 x 2200 | ø 2000 x 2500 | ø 2000 x 2500 | ø 3000 x 3000 | ø 3000 x 3000 |
Turbine Leistung (kW) | 2 x 11 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 22 |
Max. Tragfähigkeit des Hakens (kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10.000 | 10.000 |
Fundament | JA / NEIN | JA / NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
MS = Magnetischer Separator
* Die Tragfähigkeit des Hakens hängt vom Transportband ab. Die Endloskette oder "power and free" ist für bis zu 2000 kg geeignet.
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.