| Strahlanlage Typ | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 | 
| Technologischer Zweck des Strahlenlassens | Kugelstrahlen von Schraubendruckfedern | Kugelstrahlen von Schraubendruckfedern | Kugelstrahlen von Blattfedern | Kugelstrahlen von Blattfedern unter Spannung | 
| Max. Federdurchmesser (mm) | 450 | 140 | / | / | 
| Min. Federdurchmesser (mm) | 100 | 80 | / | / | 
| Max. Federlänge (mm) | 1600 | 350 | / | / | 
| Min. Federlänge (mm) | 150 | 150 | / | / | 
| Arbeitsbreite (mm) | / | / | 250 | 350 | 
| Arbeitshöhe (mm) | / | / | 300 | 500 | 
| Turbine Durchmesser (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Turbine Leistung (kW) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 | 
| Durchlaufgeschwindigkeit (m/min) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 | 
| Transportsystem | Längsrollen mit Schleppkette | Längsrollen mit Schleppkette | Gurtförderer | Rollenbahn | 
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.
 
                         
                                                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                