Typ urządzenia | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-3500 | P-4000 |
Maks. szerokość robocza dla blachy (mm) | 1600 | 200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Maks. szerokość robocza dla profili (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
Wysokość przebiegu (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Prędkość przebiegu (m/min) | 0,5 - 4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 1 - 6 | 1 - 6 |
Typ urządzenia | VPP-300x600 | VPP-500x1200 | VPP-800x2000 | VPP-1000x2500 | VPP-1200x3000 |
Maks. wymiary obrabianego elementu a x b (mm) | 300x600 | 500x1200 | 800x2000 | 1000x2500 | 1200x3000 |
Prędkość przebiegu (m/min) | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.