Typ urządzenia | GG-40* | GG-80* | GG-150* | GG-150 | G-300 | GG-500 | GG-600 |
Objętość napełniania (l) | 42 | 80 | 150 | 150 | 300 | 500 | 600 |
Maks. zalecana waga ładowania (kg) | 65 | 100 | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Maks. zalecana waga sztuki (kg) | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
Maks. wymiar obrabianego elementu (mm) | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
Szerokość komory śrutowniczej (mm) | 600 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1300 |
Średnica komory śrutowniczej (mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 930 | 1200 | 1200 |
Średnica turbiny (mm) | 300 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moc turbiny (kW) | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 2 x 15 |
Ładowarka hydrauliczna | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
* Maszyna z dołączonym odpylaczem
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.