Typ urządzenia | PL-20 | PL-30 | PL-50 |
Min. przekrój płaskownika (AxB) (mm) | 10 x 10 | 15 x 10 | 20 x 10 |
Maks. przekrój płaskownika (AxB) (mm) | 20 x 20 | 30 x 20 | 50 x 35 |
Długość płaskownika (mm) | > 4500 | > 4500 | > 5000 |
Prędkość transportu płaskowników (przy maksymalnym przekroju) (m/min) | 6 | 6 | 9 |
Średnica turbiny (mm) | 320 | 320 | 380 |
Moc turbiny (kW) | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 15 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.