Typ urządzenia | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. szerokość robocza dla blachy (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Maks. szerokość robocza dla profili (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Maks. wysokość robocza dla profili (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Prędkość przenośnika rolkowego (m/min) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Moc turbiny (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Średnica turbiny (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Podstawa | NIE* | NIE* | NIE* | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
* Wysokość przenośnika rolkowego wynosi 1100 mm
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.