Typ urządzenia | VB-40 | VB-80 | VB-150 | VB-250 | VB-450 | VB-750 | VB-1100 |
Maks. pojemność ładunkowa (l) | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
Maksymalny udźwig (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
Średnica bębna (mm) | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
Min. średnica obrabianego elementu (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Maks. średnica obrabianego elementu (mm) | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Moc turbiny (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 / 22 | 15 / 30 | 22 / 30 | 2 x 22 |
Średnica turbiny (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.