Tip stroja | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-3500 | P-4000 |
Max delovna širina za pločevine (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Max delovna širina za profile (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
Pretočna višina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Hitrost pretoka (m/min) | 0,5 - 4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 1 - 6 | 1 - 6 |
Tip stroja | VPP-300x600 | VPP-500x1200 | VPP-800x2000 | VPP-1000x2500 | VPP-1200x3000 |
Max dimenzije obdelovancev a x b (mm) | 300x600 | 500x1200 | 800x2000 | 1000x2500 | 1200x3000 |
Hitrost pretoka (m/min) | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.