Tip stroja | KTP-600 |
KTP-800 |
KTP-1000 |
KTP-1000 MS | KTP-1250 |
KTP-1250 MS |
KTP-1500 |
KTP-1500 MS |
Max širina obdelovancev (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Max višina obdelovancev (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Moč turbin (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 8 x 11 | 8 x 11 |
Hitrost transporterja (m/min) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Premer turbine (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Temelj | NE | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA |
MS = Magnetni separator
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.