Tip stroja | VB-40 | VB-80 | VB-150 | VB-250 | VB-450 | VB-750 | VB-1100 |
Max volumen polnjenja (l) | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
Max kapaciteta polnjenja (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
Premer bobna (mm) | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
Min premer obdelovanca (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Max premer obdelovanca (mm) | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Moč turbin (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 / 22 | 15 / 30 | 22 / 30 | 2 x 22 |
Premer turbin (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.