Tip stroja | GPP-300/2 | GPP-400/2 | GPP-500/2 | GPP-500/4 | GPP-700/4 | GPP-700/5 |
Premer delovnega bobna (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Min debelina obdelovanca (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Min dolžina obdelovanca (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max premer obdelovanca (mm) | 100 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 |
Max dolžina obdelovanca (mm) | 200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Max kapaciteta polnjenja (kg/h) - Jeklo | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Max kapaciteta polnjenja (kg/h) - Aluminij | 750 | 1050 | 1050 | 1800 | 2700 | 3000 |
Max kapaciteta polnjenja (kg/h) - Cink | 1850 | 2620 | 3700 | 4500 | 6700 | 7500 |
Max kapaciteta polnjenja (kg/h) - Medenina | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Max kapaciteta polnjenja (kg/h) - Magnezij | 450 | 628 | 900 | 1050 | 1650 | 1800 |
Moč turbin (kW) | 2 x 7,5 | 3 x 7,5 3 x 11 |
4 x 7,5 4 x 11 |
4 x11 4 x 15 |
4 x 11 | 5 x 15 5 x 22 |
Premer turbine (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.