Tip stroja | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max delovna širina za pločevine (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Max delovna širina za profile (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Max delovna višina za profile (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hitrost valjčne proge (m/min) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Moč turbin (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Premer turbin (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Temelj | NE* | NE* | NE* | DA | DA | DA | DA | DA |
*Višina valjčnice je 1100 mm
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.