Tip stroja | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 |
Tehnološki namen peskanja | mikrokovanje vijačnih tlačnih vzmeti | mikrokovanje vijačnih tlačnih vzmeti | mikrokovanje listnatih vzmeti | mikrokovanje listnatih vzmeti v napetem stanju |
Max premer vzmeti (mm) | 450 | 140 | / | / |
Min premer vzmeti (mm) | 100 | 80 | / | / |
Max dolžina vzmeti (mm) | 1600 | 350 | / | / |
Min dolžina vzmeti (mm) | 150 | 150 | / | / |
Delovna širina (mm) | / | / | 250 | 350 |
Delovna višina (mm) | / | / | 300 | 500 |
Premer turbine (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moč turbine (kW) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 |
Hitrost pretoka (m/min) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 |
Transportni sistem | vzdolžna valja z vlečno verigo | vzdolžna valja z vlečno verigo | tračni transporter | valjčnica |
Za dodatne informacije o različnih dimenzijah peskalnih strojev in številu turbin, nas prosim kontaktirajte. Navedeni stroji predstavljajo zgolj primer standardnih strojev, vendar so na voljo tudi druge prilagoditve in variante.