Strahlanlage Typ | GPP-300/2 | GPP-400/2 | GPP-500/2 | GPP-500/4 | GPP-700/4 | GPP-700/5 |
Durchmesser der Arbeitstrommel (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Min. Werkstückdicke (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Min. Länge des Werkstücks (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. Durchmesser des Werkstücks (mm) | 100 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 |
Max. Länge des Werkstücks (mm) | 200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Max. Tragfähigkeit (kg/h) - Stahl | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Max. Tragfähigkeit (kg/h) - Aluminium | 750 | 1050 | 1050 | 1800 | 2700 | 3000 |
Max. Tragfähigkeit (kg/h) – Zink | 1850 | 2620 | 3700 | 4500 | 6700 | 7500 |
Max. Tragfähigkeit (kg/h) - Messing | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Max. Tragfähigkeit (kg/h) - Magnesium | 450 | 628 | 900 | 1050 | 1650 | 1800 |
Turbine Leistung (kW) | 2 x 7,5 | 3 x 7,5 3 x 11 |
4 x 7,5 4 x 11 |
4 x11 4 x 15 |
4 x 11 | 5 x 15 5 x 22 |
Turbine Durchmesser (mm) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.