Strahlanlage Typ | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Arbeitbreite für die Blech (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Max Arbeitsbreite für Profile (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Max Arbeitshöhe für Profile (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Durchflussrate (m/min) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Turbine Leistung (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Turbine Durchmesser (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fundamenten | NEIN* | NEIN* | NEIN* | JA | JA | JA | JA | JA |
* Die Höhe der Rollenbahn beträgt 1100 mm
Für andere Maschinenabmessungen und Anzahl der Schleuderräder kontaktieren Sie uns bitte. Dies sind Beispiele für Standardmaschinen, aber es sind auch andere Varianten möglich.