Typ urządzenia | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 |
Cel technologiczny śrutowania | Kulkowanie sprężyn śrubowych ściskanych | Kulkowanie sprężyn śrubowych ściskanych | Kulkowanie sprężyn płytkowych | Kulkowanie sprężyn płytkowych w naprężeniu |
Maks. średnica sprężyny (mm) | 450 | 140 | / | / |
Min. średnica sprężyny (mm) | 100 | 80 | / | / |
Maks. długość sprężyny (mm) | 1600 | 350 | / | / |
Min. długość sprężyny (mm) | 150 | 150 | / | / |
Szerokość robocza (mm) | / | / | 250 | 350 |
Wysokość robocza (mm) | / | / | 300 | 500 |
Średnica turbiny (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moc turbiny (kW) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 |
Prędkość przejazdu (m/min) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 |
System transportu | Rolki wzdłużne z łańcuchem wleczonym | Rolki wzdłużne z łańcuchem wleczonym | Przenośnik taśmowy | Przenośnik rolkowy |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.